

Race and sprint points, cumulative, by round, against 2025.
| Round | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Round 1 | - | 0 |
| Round 2 | - | 3 |
| Round 3 | - | 3 |
| Round 4 | - | 5 |
| Round 5 | - | 5 |
| Round 6 | - | 9 |
| Round 7 | - | 10 |
| Round 8 | - | 10 |
| Round 9 | - | 10 |
| Round 10 | - | 10 |
| Round 11 | - | 10 |
| Dutch Grand Prix | 0 | 10 |
| Italian Grand Prix | 1 | 10 |
| Spanish Grand Prix | 1 | 10 |
| Round 15 | - | 12 |
| Round 16 | - | 12 |
| Round 17 | - | 20 |
| Round 18 | - | 20 |
| Round 19 | - | 28 |
| Round 20 | - | 28 |
| Round 21 | - | 28 |
| Round 22 | - | 28 |
| Round 23 | - | 33 |
| Round 24 | - | 33 |
Starting slot and finishing position each race. Retirements are left out.
| Round | Finish | Grid |
|---|---|---|
| Dutch | P11 | P12 |
| Italian | P10 | P15 |
| Spanish | P14 | P15 |
How often the driver finished in each position.
| Round | Grand Prix | Date | Fastest Lap | Grid | Position | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Dutch Grand Prix | August 23, 2026 | 1:16.639 | 12 | 11 | 0 |
| 13 | Italian Grand Prix | September 6, 2026 | 1:26.320 | 15 | 10 | 1 |
| 14 | Spanish Grand Prix | September 13, 2026 | 1:38.396 | 15 | 14 | 0 |