German| Round | Grand Prix | Date | Driver | Grid | Position | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | March 8, 2026 | RUS | 1 | 1 | 25 |
| 1 | Australian Grand Prix | March 8, 2026 | ANT | 2 | 2 | 18 |
| 2 | Chinese Grand Prix | March 15, 2026 | ANT | 1 | 1 | 25 |
| 2 |
| Chinese Grand Prix |
| March 15, 2026 |
| RUS |
| 2 |
| 2 |
| 18 |
| 3 | Japanese Grand Prix | March 29, 2026 | ANT | 1 | 1 | 25 |
| 3 | Japanese Grand Prix | March 29, 2026 | RUS | 2 | 4 | 12 |
| 4 | Miami Grand Prix | May 3, 2026 | ANT | 1 | 1 | 25 |
| 4 | Miami Grand Prix | May 3, 2026 | RUS | 5 | 4 | 12 |
| 5 | Canadian Grand Prix | May 24, 2026 | ANT | 2 | 1 | 25 |
| 5 | Canadian Grand Prix | May 24, 2026 | RUS | 1 | 19 | 0 |
| 6 | Monaco Grand Prix | June 7, 2026 | ANT | 1 | 1 | 25 |
| 6 | Monaco Grand Prix | June 7, 2026 | RUS | 6 | 12 | 0 |
| 7 | Barcelona Grand Prix | June 14, 2026 | RUS | 1 | 2 | 18 |
| 7 | Barcelona Grand Prix | June 14, 2026 | ANT | 3 | 16 | 0 |
| 8 | Austrian Grand Prix | June 28, 2026 | RUS | 1 | 1 | 25 |
| 8 | Austrian Grand Prix | June 28, 2026 | ANT | 4 | 3 | 15 |
| 9 | British Grand Prix | July 5, 2026 | RUS | 4 | 2 | 18 |
| 9 | British Grand Prix | July 5, 2026 | ANT | 1 | 15 | 0 |
| 10 | Belgian Grand Prix | July 19, 2026 | ANT | 1 | 1 | 25 |
| 10 | Belgian Grand Prix | July 19, 2026 | RUS | 3 | 22 | 0 |
| 11 | Hungarian Grand Prix | July 26, 2026 | ANT | 7 | 3 | 15 |
| 11 | Hungarian Grand Prix | July 26, 2026 | RUS | 6 | 7 | 6 |
| 12 | Dutch Grand Prix | August 23, 2026 | ANT | 3 | 2 | 18 |
| 12 | Dutch Grand Prix | August 23, 2026 | RUS | 2 | 3 | 15 |
| 13 | Italian Grand Prix | September 6, 2026 | ANT | 19 | 1 | 25 |
| 13 | Italian Grand Prix | September 6, 2026 | RUS | 2 | 2 | 18 |
| 14 | Spanish Grand Prix | September 13, 2026 | ANT | 2 | 1 | 25 |
| 14 | Spanish Grand Prix | September 13, 2026 | RUS | 6 | 5 | 10 |
| 15 | Azerbaijan Grand Prix | September 26, 2026 | RUS | 1 | 1 | 25 |
| 15 | Azerbaijan Grand Prix | September 26, 2026 | ANT | 16 | 5 | 10 |
| 16 | Bahrain Grand Prix in Malaysia | October 4, 2026 | ANT | 3 | 2 | 18 |
| 16 | Bahrain Grand Prix in Malaysia | October 4, 2026 | RUS | 7 | 20 | 0 |
| 17 | Singapore Grand Prix | October 11, 2026 | ANT | 4 | 3 | 15 |
| 17 | Singapore Grand Prix | October 11, 2026 | RUS | 19 | 9 | 2 |
| 18 | United States Grand Prix | October 25, 2026 | ANT | 1 | 1 | 25 |
| 18 | United States Grand Prix | October 25, 2026 | RUS | 6 | 8 | 4 |
| 19 | Mexico City Grand Prix | November 1, 2026 | ANT | 4 | 3 | 15 |
| 19 | Mexico City Grand Prix | November 1, 2026 | RUS | 2 | 6 | 8 |

Mercedes driver Kimi Antonelli earned his first Drivers' title by securing it in Mexico City, and attention now turns to the team's quest for a Constructors' title.

Kimi Antonelli's historic Formula 1 title run is complete and so too is his crushing of team-mate George Russell in 2026's major script-flip. Having gone toe-to-toe with Lewis Hamilton in their three years as team-mates, and even ended with a clear edge over the seven-time world…

George Russell has reflected on his challenging 2026 campaign after Mercedes team mate Kimi Antonelli secured the Drivers' Championship in Mexico City.